关于我们
关于膜净材料
坚持台湾研发、台湾制造。
图意:以水流汇聚成纤维束的意象,呈现膜净材料从水出发、持续探索材料与过滤应用的品牌历程。
公司简介
膜净材料成立于 2019 年,专注于薄膜过滤材料的研发与生产。微过滤中空纤维薄膜为主力产品,可封装为多种滤心尺寸,弹性配合开发新样式产品。
独立生产线
自有产线,确保品质稳定。
客制化封装
多种尺寸,符合客户需求。
专业实验室
各式客户材料与水样分析服务。
愿景
成为薄膜与过滤产业生态系国际知名领航者;携手员工和伙伴一起踏上国际舞台。
使命
致力于打造以人为本的企业,广纳一流国际人才,持续创新、保持好奇心,积极开发成为全球过滤产业要素品牌的绿色前瞻技术,串联伙伴,开放透明合作关系,以实现我们的愿景。
获奖纪录
2019
- 公司成立
- 教育部青年发展署 U-start 社会企业类别-绩优团队
2020
- 台湾运动创新加速器 第 4 期(HYPE SPIN/教育部体育署)
- 科技部 FITI 创新创业激励计画
- 新创千里马创业竞赛(桃园市政府青年事务局)
- 第 19 届 新创事业奖
- 第 17 届 国家新创奖
2021
- PitchCamp 2021 季军
- 经济部中小及新创企业署 「破壳而出企业」
2022
- CES 2022 创新奖
2023
- CES 2023 创新奖
2024
- 第 30 届 中小企业创新研究奖
- 第 32 届 台湾精品银质奖
- 第 21 届 国家新创奖
2025
- 《经理人》2025 100MVP 经理人
- 第 33 届 台湾精品奖
依公司成立年份与获奖纪录整理;各奖项与连结见下表。
| 图片 | 年度 | 奖项 | 项目/类别 |
|---|---|---|---|
| 2025民国114年 | 第 33 届 台湾精品奖 获奖连结 ↗ | 3R 隐藏式宝特瓶滤心 | |
| 2025民国114年 | 《经理人》2025 100MVP 经理人 获奖连结 ↗ 获奖报导 ↗ 主办方刊物名单 ↗ | 创办人暨执行长张旭贤、共同创办人暨技术长陈柏瑜共同获奖 | |
| 2024民国113年 | 第 21 届 国家新创奖 获奖连结 ↗ | 特化材料与应用生技-新创精进奖 | |
| 2024民国113年 | 第 32 届 台湾精品银质奖 获奖连结 ↗ | 世界最小拇指型户外随身净水器(获奖品项名称,非量测) | |
| 2024民国113年 | 第 30 届 中小企业创新研究奖 获奖连结 ↗ | 化工与材料类-拇指型随身滤芯 | |
| 2023 | CES 2023 创新奖 获奖报导 ↗ | 「Human Security for All」类别 | |
| 2022 | CES 2022 创新奖 获奖报导 ↗ | 「Fitness & Sports」(健身与运动)类别 | |
| 2021民国110年 | 经济部中小及新创企业署 获奖连结 ↗ | 「破壳而出企业」 | |
| 2021民国110年 | PitchCamp 2021 获奖连结 ↗ | 季军 | |
| 2020民国109年 | 第 17 届 国家新创奖 获奖连结 ↗ | 特化材料与应用生技-初创企业奖 | |
| 2020民国109年 | 第 19 届 新创事业奖 获奖连结 ↗ | 微型企业组-金质奖 | |
| 2020民国109年 | 新创千里马创业竞赛(桃园市政府青年事务局) 获奖连结 ↗ 活动报导 ↗ | 主题式新创公司组-优选;未来星创奖 | |
| 2020民国109年 | 科技部 FITI 创新创业激励计画 获奖连结 ↗ | 2020 年第一梯次决选-创业杰出奖 | |
| 2020民国109年 | 台湾运动创新加速器 第 4 期(HYPE SPIN/教育部体育署) 获奖连结 ↗ | 成果展 TOP 奖-以色列国际运动创新联盟首奖 | |
| 2019民国108年 | 教育部青年发展署 U-start 获奖连结 ↗ | 社会企业类别-绩优团队 |






























































