關於我們
關於膜淨材料
堅持台灣研發、台灣製造。
圖意:以水流匯聚成纖維束的意象,呈現膜淨材料從水出發、持續探索材料與過濾應用的品牌歷程。
公司簡介
膜淨材料成立於 2019 年,專注於薄膜過濾材料的研發與生產。微過濾中空纖維薄膜為主力產品,可封裝為多種濾心尺寸,彈性配合開發新樣式產品。
獨立生產線
自有產線,確保品質穩定。
客製化封裝
多種尺寸,符合客戶需求。
專業實驗室
各式客戶材料與水樣分析服務。
願景
成為薄膜與過濾產業生態系國際知名領航者;攜手員工和夥伴一起踏上國際舞台。
使命
致力於打造以人為本的企業,廣納一流國際人才,持續創新、保持好奇心,積極開發成為全球過濾產業要素品牌的綠色前瞻技術,串聯夥伴,開放透明合作關係,以實現我們的願景。
獲獎紀錄
2019
- 公司成立
- 教育部青年發展署 U-start 社會企業類別-績優團隊
2020
- 臺灣運動創新加速器 第 4 期(HYPE SPIN/教育部體育署)
- 科技部 FITI 創新創業激勵計畫
- 新創千里馬創業競賽(桃園市政府青年事務局)
- 第 19 屆 新創事業獎
- 第 17 屆 國家新創獎
2021
- PitchCamp 2021 季軍
- 經濟部中小及新創企業署 「破殼而出企業」
2022
- CES 2022 創新獎
2023
- CES 2023 創新獎
2024
- 第 30 屆 中小企業創新研究獎
- 第 32 屆 台灣精品銀質獎
- 第 21 屆 國家新創獎
2025
- 《經理人》2025 100MVP 經理人
- 第 33 屆 台灣精品獎
依公司成立年份與獲獎紀錄整理;各獎項與連結見下表。
| 圖片 | 年度 | 獎項 | 項目/類別 |
|---|---|---|---|
| 2025民國114年 | 第 33 屆 台灣精品獎 獲獎連結 ↗ | 3R 隱藏式寶特瓶濾心 | |
| 2025民國114年 | 《經理人》2025 100MVP 經理人 獲獎連結 ↗ 獲獎報導 ↗ 主辦方刊物名單 ↗ | 創辦人暨執行長張旭賢、共同創辦人暨技術長陳柏瑜共同獲獎 | |
| 2024民國113年 | 第 21 屆 國家新創獎 獲獎連結 ↗ | 特化材料與應用生技-新創精進獎 | |
| 2024民國113年 | 第 32 屆 台灣精品銀質獎 獲獎連結 ↗ | 世界最小拇指型戶外隨身淨水器(獲獎品項名稱,非量測) | |
| 2024民國113年 | 第 30 屆 中小企業創新研究獎 獲獎連結 ↗ | 化工與材料類-拇指型隨身濾芯 | |
| 2023 | CES 2023 創新獎 獲獎報導 ↗ | 「Human Security for All」類別 | |
| 2022 | CES 2022 創新獎 獲獎報導 ↗ | 「Fitness & Sports」(健身與運動)類別 | |
| 2021民國110年 | 經濟部中小及新創企業署 獲獎連結 ↗ | 「破殼而出企業」 | |
| 2021民國110年 | PitchCamp 2021 獲獎連結 ↗ | 季軍 | |
| 2020民國109年 | 第 17 屆 國家新創獎 獲獎連結 ↗ | 特化材料與應用生技-初創企業獎 | |
| 2020民國109年 | 第 19 屆 新創事業獎 獲獎連結 ↗ | 微型企業組-金質獎 | |
| 2020民國109年 | 新創千里馬創業競賽(桃園市政府青年事務局) 獲獎連結 ↗ 活動報導 ↗ | 主題式新創公司組-優選;未來星創獎 | |
| 2020民國109年 | 科技部 FITI 創新創業激勵計畫 獲獎連結 ↗ | 2020 年第一梯次決選-創業傑出獎 | |
| 2020民國109年 | 臺灣運動創新加速器 第 4 期(HYPE SPIN/教育部體育署) 獲獎連結 ↗ | 成果展 TOP 獎-以色列國際運動創新聯盟首獎 | |
| 2019民國108年 | 教育部青年發展署 U-start 獲獎連結 ↗ | 社會企業類別-績優團隊 |






























































